Beschreibung
| SW 25 | SW 30 | SW 25H | SW 30H | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtbreite ca. (mm) | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 3.000 |
| Arbeitsbreite ca. (mm) | 2.350 | 2.810 | 2.350 | 2.810 |
| Hydraulisch verschiebbar | – | – | 410 mm rechts | 700 mm rechts |
| Gewicht ca. (kg) | 1.795 | 1.980 | 1.985 | 2.240 |
| Gewicht gefüllt (kg) | 2.575 | 2.910 | 2.765 | 3.170 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.